XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 2-5-2021
| 4BQ - 2BQ - 10BQ - 7BQ - 8BQ - 15BQ | ||||||||||||
| ĐB | 76578 | |||||||||||
| G.1 | 89773 | |||||||||||
| G.2 | 2808608979 | |||||||||||
| G.3 | 533108491398859086975003362005 | |||||||||||
| G.4 | 3088319984520669 | |||||||||||
| G.5 | 176976701743396421012475 | |||||||||||
| G.6 | 813561798 | |||||||||||
| G.7 | 76348513 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 3, 3, 3 |
| 2 | |
| 3 | 3, 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 4, 9, 9 |
| 7 | 0, 3, 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 5, 6, 8 |
| 9 | 7, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 0, 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1, 1, 1, 3, 4, 7 | 3 |
| 3, 6 | 4 |
| 0, 7, 8 | 5 |
| 7, 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 7, 8, 9 | 8 |
| 5, 6, 6, 7, 9 | 9 |