XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 2-10-2016
| 3KJ - 12KJ - 14KJ | ||||||||||||
| ĐB | 78904 | |||||||||||
| G.1 | 53322 | |||||||||||
| G.2 | 9569142488 | |||||||||||
| G.3 | 068384043634972442421449168910 | |||||||||||
| G.4 | 7696596419061098 | |||||||||||
| G.5 | 869867757809928055891982 | |||||||||||
| G.6 | 621661567 | |||||||||||
| G.7 | 80666700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 4, 6, 9 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 1, 2 | 
| 3 | 6, 8 | 
| 4 | 2 | 
| 5 | |
| 6 | 1, 4, 6, 7, 7 | 
| 7 | 2, 5 | 
| 8 | 0, 0, 2, 8, 9 | 
| 9 | 1, 1, 6, 8, 8 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0, 1, 8, 8 | 0 | 
| 2, 6, 9, 9 | 1 | 
| 2, 4, 7, 8 | 2 | 
| 3 | |
| 0, 6 | 4 | 
| 7 | 5 | 
| 0, 3, 6, 9 | 6 | 
| 6, 6 | 7 | 
| 3, 8, 9, 9 | 8 | 
| 0, 8 | 9 | 
 
            