XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 19-8-2022
| 10CY - 1CY - 8CY - 2CY - 4CY - 13CY | ||||||||||||
| ĐB | 75303 | |||||||||||
| G.1 | 52115 | |||||||||||
| G.2 | 4945024190 | |||||||||||
| G.3 | 396855101516217746449033113027 | |||||||||||
| G.4 | 5832522011156455 | |||||||||||
| G.5 | 142471159192525598617330 | |||||||||||
| G.6 | 344895657 | |||||||||||
| G.7 | 08969875 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 5, 5, 5, 5, 7 |
| 2 | 0, 4, 7 |
| 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 4, 4 |
| 5 | 0, 5, 5, 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 5, 9 | 0 |
| 3, 6 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2, 4, 4 | 4 |
| 1, 1, 1, 1, 5, 5, 7, 8, 9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1, 2, 5 | 7 |
| 0, 9 | 8 |
| 9 |