XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 19-10-2014
| ĐB | 81372 | |||||||||||
| G.1 | 97653 | |||||||||||
| G.2 | 3911220776 | |||||||||||
| G.3 | 992449107457849282932373655508 | |||||||||||
| G.4 | 1399279083165908 | |||||||||||
| G.5 | 124899061398683359842455 | |||||||||||
| G.6 | 305175430 | |||||||||||
| G.7 | 47106111 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 8 |
| 1 | 0, 1, 2, 6 |
| 2 | |
| 3 | 0, 3, 6 |
| 4 | 4, 7, 8, 9 |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2, 4, 5, 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0, 3, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 9 | 0 |
| 1, 6 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 3, 5, 9 | 3 |
| 4, 7, 8 | 4 |
| 0, 5, 7 | 5 |
| 0, 1, 3, 7 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0, 0, 4, 9 | 8 |
| 4, 9 | 9 |