XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 18-9-2022
| 5DN - 8DN - 1DN - 7DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
| ĐB | 14894 | |||||||||||
| G.1 | 36603 | |||||||||||
| G.2 | 0994158304 | |||||||||||
| G.3 | 254941632617346021707733545416 | |||||||||||
| G.4 | 2580622600740880 | |||||||||||
| G.5 | 618821870423040740420222 | |||||||||||
| G.6 | 781007337 | |||||||||||
| G.7 | 05002364 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 5, 7, 7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2, 3, 3, 6, 6 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | 1, 2, 6 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | 0, 0, 1, 7, 8 |
| 9 | 4, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 7, 8, 8 | 0 |
| 4, 8 | 1 |
| 2, 4 | 2 |
| 0, 2, 2 | 3 |
| 0, 6, 7, 9, 9 | 4 |
| 0, 3 | 5 |
| 1, 2, 2, 4 | 6 |
| 0, 0, 3, 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 |