XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 17-9-2014
| ĐB | 97389 | |||||||||||
| G.1 | 79096 | |||||||||||
| G.2 | 8384901551 | |||||||||||
| G.3 | 281308034211902446938257414739 | |||||||||||
| G.4 | 6021108411687796 | |||||||||||
| G.5 | 140649025910674878757766 | |||||||||||
| G.6 | 363320852 | |||||||||||
| G.7 | 06724870 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 2, 6, 6 | 
| 1 | 0 | 
| 2 | 0, 1 | 
| 3 | 0, 9 | 
| 4 | 2, 8, 8, 9 | 
| 5 | 1, 2 | 
| 6 | 3, 6, 8 | 
| 7 | 0, 2, 4, 5 | 
| 8 | 4, 9 | 
| 9 | 3, 6, 6 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1, 2, 3, 7 | 0 | 
| 2, 5 | 1 | 
| 0, 0, 4, 5, 7 | 2 | 
| 6, 9 | 3 | 
| 7, 8 | 4 | 
| 7 | 5 | 
| 0, 0, 6, 9, 9 | 6 | 
| 7 | |
| 4, 4, 6 | 8 | 
| 3, 4, 8 | 9 |