XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 17-9-2011
| ĐB | 38972 | |||||||||||
| G.1 | 33983 | |||||||||||
| G.2 | 6257051700 | |||||||||||
| G.3 | 830126466160115020107759051277 | |||||||||||
| G.4 | 3005064705301924 | |||||||||||
| G.5 | 084147451079806923649712 | |||||||||||
| G.6 | 545353130 | |||||||||||
| G.7 | 23109918 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | 0, 0, 2, 2, 5, 8 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 0, 0 |
| 4 | 1, 5, 5, 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1, 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 7, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 1, 3, 3, 7, 9 | 0 |
| 4, 6 | 1 |
| 1, 1, 7 | 2 |
| 2, 5, 8 | 3 |
| 2, 6 | 4 |
| 0, 1, 4, 4 | 5 |
| 6 | |
| 4, 7 | 7 |
| 1 | 8 |
| 6, 7, 9 | 9 |