XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 17-9-2006
| ĐB | 16469 | |||||||||||
| G.1 | 35540 | |||||||||||
| G.2 | 7665157845 | |||||||||||
| G.3 | 690186865245288928963676646409 | |||||||||||
| G.4 | 6775619426314100 | |||||||||||
| G.5 | 513160329208310786526253 | |||||||||||
| G.6 | 452047171 | |||||||||||
| G.7 | 68953142 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 8, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 1, 1, 1, 2 |
| 4 | 0, 2, 5, 7 |
| 5 | 1, 2, 2, 2, 3 |
| 6 | 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4 | 0 |
| 3, 3, 3, 5, 7 | 1 |
| 3, 4, 5, 5, 5 | 2 |
| 5 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4, 7, 9 | 5 |
| 6, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 0, 1, 6, 8 | 8 |
| 0, 6 | 9 |