XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 17-9-2004
| ĐB | 62329 | |||||||||||
| G.1 | 98904 | |||||||||||
| G.2 | 8795059191 | |||||||||||
| G.3 | 824114053649870997915226041694 | |||||||||||
| G.4 | 330423008991 | |||||||||||
| G.5 | 792304652430040326939330 | |||||||||||
| G.6 | 130295657 | |||||||||||
| G.7 | 51279387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 0, 6 |
| 4 | |
| 5 | 0, 1, 7 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1, 1, 1, 3, 3, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 3, 3, 5, 6, 7 | 0 |
| 1, 5, 9, 9, 9 | 1 |
| 2 | |
| 0, 2, 9, 9 | 3 |
| 0, 0, 9 | 4 |
| 6, 9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2, 5, 8 | 7 |
| 8 | |
| 2 | 9 |