XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 17-1-2020
| 4BU - 6BU - 16BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 97571 | |||||||||||
| G.1 | 47197 | |||||||||||
| G.2 | 4764717744 | |||||||||||
| G.3 | 475922652030084798718171050342 | |||||||||||
| G.4 | 9731024725687406 | |||||||||||
| G.5 | 017198498978730254380464 | |||||||||||
| G.6 | 646470572 | |||||||||||
| G.7 | 74718428 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 2, 4, 6, 7, 7, 9 |
| 5 | |
| 6 | 4, 8 |
| 7 | 0, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8 |
| 8 | 4, 4 |
| 9 | 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 7 | 0 |
| 3, 7, 7, 7, 7 | 1 |
| 0, 4, 7, 9 | 2 |
| 3 | |
| 4, 6, 7, 8, 8 | 4 |
| 5 | |
| 0, 4 | 6 |
| 4, 4, 9 | 7 |
| 2, 3, 6, 7 | 8 |
| 4 | 9 |