XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 16-2-2021
| 10YZ - 9YZ - 11YZ - 13YZ - 2YZ - 7YZ | ||||||||||||
| ĐB | 11503 | |||||||||||
| G.1 | 24958 | |||||||||||
| G.2 | 4265330557 | |||||||||||
| G.3 | 247662609492609675169172075444 | |||||||||||
| G.4 | 7372488937480586 | |||||||||||
| G.5 | 877029231332587507463009 | |||||||||||
| G.6 | 385619251 | |||||||||||
| G.7 | 00224117 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0, 3, 9, 9 | 
| 1 | 6, 7, 9 | 
| 2 | 0, 2, 3 | 
| 3 | 2 | 
| 4 | 1, 4, 6, 8 | 
| 5 | 1, 3, 7, 8 | 
| 6 | 6 | 
| 7 | 0, 2, 5 | 
| 8 | 5, 6, 9 | 
| 9 | 4 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0, 2, 7 | 0 | 
| 4, 5 | 1 | 
| 2, 3, 7 | 2 | 
| 0, 2, 5 | 3 | 
| 4, 9 | 4 | 
| 7, 8 | 5 | 
| 1, 4, 6, 8 | 6 | 
| 1, 5 | 7 | 
| 4, 5 | 8 | 
| 0, 0, 1, 8 | 9 | 
 
            