XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 15-9-2021
| 12KC - 2KC - 5KC - 14KC - 15KC - 7KC | ||||||||||||
| ĐB | 04965 | |||||||||||
| G.1 | 26381 | |||||||||||
| G.2 | 7507809937 | |||||||||||
| G.3 | 877501429231642198304605714725 | |||||||||||
| G.4 | 3447526235955888 | |||||||||||
| G.5 | 888257066266511743405870 | |||||||||||
| G.6 | 534904082 | |||||||||||
| G.7 | 14123942 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 6 |
| 1 | 2, 4, 7 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 4, 7, 9 |
| 4 | 0, 2, 2, 7 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 2, 5, 6 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 1, 2, 2, 8 |
| 9 | 2, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 5, 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 1, 4, 4, 6, 8, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 0, 1, 3 | 4 |
| 2, 6, 9 | 5 |
| 0, 6 | 6 |
| 1, 3, 4, 5 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 3 | 9 |