XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 15-6-2022
6YZ - 1YZ - 7YZ - 9YZ - 2YZ - 8YZ | ||||||||||||
ĐB | 79716 | |||||||||||
G.1 | 00074 | |||||||||||
G.2 | 0010449785 | |||||||||||
G.3 | 588936231399728023389714353105 | |||||||||||
G.4 | 5498566614190002 | |||||||||||
G.5 | 346545942067781388414558 | |||||||||||
G.6 | 787737306 | |||||||||||
G.7 | 05397485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 5, 5, 6 |
1 | 3, 3, 6, 9 |
2 | 8 |
3 | 7, 8, 9 |
4 | 1, 3 |
5 | 8 |
6 | 5, 6, 7 |
7 | 4, 4 |
8 | 5, 5, 7 |
9 | 3, 4, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0 | 2 |
1, 1, 4, 9 | 3 |
0, 7, 7, 9 | 4 |
0, 0, 6, 8, 8 | 5 |
0, 1, 6 | 6 |
3, 6, 8 | 7 |
2, 3, 5, 9 | 8 |
1, 3 | 9 |