XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 15-10-2024
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G.1 | 83761 | |||||||||||
G.2 | 8513984162 | |||||||||||
G.3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
G.4 | 6231828492699672 | |||||||||||
G.5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
G.6 | 000698403 | |||||||||||
G.7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 3, 4, 5 |
1 | 6, 7 |
2 | |
3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 2, 7 |
5 | |
6 | 1, 2, 4, 4, 9 |
7 | 0, 2, 9 |
8 | 0, 4, 9 |
9 | 4, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0, 7, 8 | 0 |
3, 6 | 1 |
4, 6, 7 | 2 |
0, 3 | 3 |
0, 6, 6, 8, 9 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1, 4, 9 | 7 |
3, 9 | 8 |
3, 6, 7, 8 | 9 |