XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 15-10-2019
| 5VK - 3VK - 10VK | ||||||||||||
| ĐB | 45930 | |||||||||||
| G.1 | 04047 | |||||||||||
| G.2 | 4595897520 | |||||||||||
| G.3 | 916810445416116710763502986347 | |||||||||||
| G.4 | 2569237882452247 | |||||||||||
| G.5 | 599119947425714907846129 | |||||||||||
| G.6 | 864571006 | |||||||||||
| G.7 | 23435837 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 3, 5, 9, 9 |
| 3 | 0, 7 |
| 4 | 3, 5, 7, 7, 7, 9 |
| 5 | 4, 8, 8 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 1, 6, 8 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3 | 0 |
| 7, 8, 9 | 1 |
| 2 | |
| 2, 4 | 3 |
| 5, 6, 8, 9 | 4 |
| 2, 4 | 5 |
| 0, 1, 7 | 6 |
| 3, 4, 4, 4 | 7 |
| 5, 5, 7 | 8 |
| 2, 2, 4, 6 | 9 |