XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 15-1-2022
| 14QY - 9QY - 11QY - 15QY - 2QY - 10QY | ||||||||||||
| ĐB | 20222 | |||||||||||
| G.1 | 22217 | |||||||||||
| G.2 | 3182617040 | |||||||||||
| G.3 | 393912512754893335523986277061 | |||||||||||
| G.4 | 9838684447192280 | |||||||||||
| G.5 | 410740235944944669044687 | |||||||||||
| G.6 | 877004172 | |||||||||||
| G.7 | 27098087 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 7, 9 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 2, 3, 6, 7, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0, 4, 4, 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 2, 7 |
| 8 | 0, 0, 7, 7 |
| 9 | 1, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 8, 8 | 0 |
| 6, 9 | 1 |
| 2, 5, 6, 7 | 2 |
| 2, 9 | 3 |
| 0, 0, 4, 4 | 4 |
| 5 | |
| 2, 4 | 6 |
| 0, 1, 2, 2, 7, 8, 8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 1 | 9 |