XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 14-9-2011
ĐB | 48722 | |||||||||||
G.1 | 51927 | |||||||||||
G.2 | 8412299263 | |||||||||||
G.3 | 299393184552391848601270188061 | |||||||||||
G.4 | 8789591090566631 | |||||||||||
G.5 | 980203714885905576551031 | |||||||||||
G.6 | 467440906 | |||||||||||
G.7 | 03485590 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3, 6 |
1 | 0 |
2 | 2, 2, 7 |
3 | 1, 1, 9 |
4 | 0, 5, 8 |
5 | 5, 5, 5, 6 |
6 | 0, 1, 3, 7 |
7 | 1 |
8 | 5, 9 |
9 | 0, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 4, 6, 9 | 0 |
0, 3, 3, 6, 7, 9 | 1 |
0, 2, 2 | 2 |
0, 6 | 3 |
4 | |
4, 5, 5, 5, 8 | 5 |
0, 5 | 6 |
2, 6 | 7 |
4 | 8 |
3, 8 | 9 |