XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 14-3-2020
| 8DG - 13DG - 9DG | ||||||||||||
| ĐB | 18915 | |||||||||||
| G.1 | 50209 | |||||||||||
| G.2 | 4636069622 | |||||||||||
| G.3 | 710285197015750013165867185924 | |||||||||||
| G.4 | 4090586147102972 | |||||||||||
| G.5 | 018102743505871541138599 | |||||||||||
| G.6 | 714187621 | |||||||||||
| G.7 | 98350215 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 5, 9 | 
| 1 | 0, 3, 4, 5, 5, 5, 6 | 
| 2 | 1, 2, 4, 8 | 
| 3 | 5 | 
| 4 | |
| 5 | 0 | 
| 6 | 0, 1 | 
| 7 | 0, 1, 2, 4 | 
| 8 | 1, 7 | 
| 9 | 0, 8, 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1, 5, 6, 7, 9 | 0 | 
| 2, 6, 7, 8 | 1 | 
| 0, 2, 7 | 2 | 
| 1 | 3 | 
| 1, 2, 7 | 4 | 
| 0, 1, 1, 1, 3 | 5 | 
| 1 | 6 | 
| 8 | 7 | 
| 2, 9 | 8 | 
| 0, 9 | 9 | 
 
            