XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 14-1-2014
| ĐB | 63674 | |||||||||||
| G.1 | 85274 | |||||||||||
| G.2 | 3065214745 | |||||||||||
| G.3 | 522861285469883105816568723988 | |||||||||||
| G.4 | 1228302936890240 | |||||||||||
| G.5 | 299922837275519175420503 | |||||||||||
| G.6 | 255919661 | |||||||||||
| G.7 | 18827855 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 5 |
| 5 | 2, 4, 5, 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4, 4, 5, 8 |
| 8 | 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 6, 8, 9 | 1 |
| 4, 5, 8 | 2 |
| 0, 8, 8 | 3 |
| 5, 7, 7 | 4 |
| 4, 5, 5, 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1, 2, 7, 8 | 8 |
| 1, 2, 8, 9 | 9 |