XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 14-1-2013
| ĐB | 83620 | |||||||||||
| G.1 | 38791 | |||||||||||
| G.2 | 8444761538 | |||||||||||
| G.3 | 809041373581284831110715733149 | |||||||||||
| G.4 | 8032480970233974 | |||||||||||
| G.5 | 896915819979433775418364 | |||||||||||
| G.6 | 192024170 | |||||||||||
| G.7 | 42350431 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0, 3, 4 |
| 3 | 1, 2, 5, 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 7, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 4, 9 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 1, 3, 4, 8, 9 | 1 |
| 3, 4, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0, 0, 2, 6, 7, 8 | 4 |
| 3, 3 | 5 |
| 6 | |
| 3, 4, 5 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0, 4, 6, 7 | 9 |