XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 14-1-2011
| ĐB | 63970 | |||||||||||
| G.1 | 20521 | |||||||||||
| G.2 | 9887571850 | |||||||||||
| G.3 | 603835421569938905240906690726 | |||||||||||
| G.4 | 6671627490773524 | |||||||||||
| G.5 | 946127034340308708838124 | |||||||||||
| G.6 | 250012478 | |||||||||||
| G.7 | 67389361 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 1, 4, 4, 4, 6 |
| 3 | 8, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0, 0 |
| 6 | 1, 1, 6, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 5, 7, 8 |
| 8 | 3, 3, 7 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 5, 7 | 0 |
| 2, 6, 6, 7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0, 8, 8, 9 | 3 |
| 2, 2, 2, 7 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 2, 6 | 6 |
| 6, 7, 8 | 7 |
| 3, 3, 7 | 8 |
| 9 |