XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 14-1-2009
| ĐB | 30287 | |||||||||||
| G.1 | 62027 | |||||||||||
| G.2 | 7041205068 | |||||||||||
| G.3 | 532066014470180258091072922964 | |||||||||||
| G.4 | 5475101751988817 | |||||||||||
| G.5 | 159511757858504123759556 | |||||||||||
| G.6 | 601307188 | |||||||||||
| G.7 | 30406136 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7, 9 |
| 1 | 2, 7, 7 |
| 2 | 7, 9 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 0, 1, 4 |
| 5 | 6, 8 |
| 6 | 1, 4, 8 |
| 7 | 5, 5, 5 |
| 8 | 0, 7, 8 |
| 9 | 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 8 | 0 |
| 0, 4, 6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 4, 6 | 4 |
| 7, 7, 7, 9 | 5 |
| 0, 3, 5 | 6 |
| 0, 1, 1, 2, 8 | 7 |
| 5, 6, 8, 9 | 8 |
| 0, 2 | 9 |