XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 14-1-2007
| ĐB | 28564 | |||||||||||
| G.1 | 35579 | |||||||||||
| G.2 | 6864435602 | |||||||||||
| G.3 | 595748871610302712796823595775 | |||||||||||
| G.4 | 8262412953825695 | |||||||||||
| G.5 | 884316304133602700532021 | |||||||||||
| G.6 | 365195179 | |||||||||||
| G.7 | 06024230 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 2, 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 0, 0, 3, 5 |
| 4 | 2, 3, 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2, 4, 5 |
| 7 | 4, 5, 9, 9, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0, 0, 0, 4, 6, 8 | 2 |
| 3, 4, 5 | 3 |
| 4, 6, 7 | 4 |
| 3, 6, 7, 9, 9 | 5 |
| 0, 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | |
| 2, 7, 7, 7 | 9 |