XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 14-1-2003
| ĐB | 67818 | |||||||||||
| G.1 | 97932 | |||||||||||
| G.2 | 9363420502 | |||||||||||
| G.3 | 537469721638292950610551477698 | |||||||||||
| G.4 | 252828867031 | |||||||||||
| G.5 | 2152783520742604 | |||||||||||
| G.6 | 138002933 | |||||||||||
| G.7 | 98416619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 4 |
| 1 | 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 |
| 4 | 1, 6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2, 8, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 4, 6 | 1 |
| 0, 0, 3, 5, 9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0, 1, 3, 7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 4, 6, 8 | 6 |
| 7 | |
| 1, 2, 3, 9, 9 | 8 |
| 1 | 9 |