XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 14-1-2002
| ĐB | 11997 | |||||||||||
| G.1 | 00517 | |||||||||||
| G.2 | 0507581420 | |||||||||||
| G.3 | 326408772605906307376884228433 | |||||||||||
| G.4 | 598678106802 | |||||||||||
| G.5 | 6750659566876973 | |||||||||||
| G.6 | 944903461 | |||||||||||
| G.7 | 86130156 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 6 |
| 1 | 0, 3, 7 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 0, 2, 4 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3, 5 |
| 8 | 6, 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 0, 6 | 1 |
| 0, 4 | 2 |
| 0, 1, 3, 7 | 3 |
| 4 | 4 |
| 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 5, 8, 8 | 6 |
| 1, 3, 8, 9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |