XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 13-9-2020
| 2PK - 10PK - 5PK - 9PK - 7PK - 13PK | ||||||||||||
| ĐB | 28463 | |||||||||||
| G.1 | 11841 | |||||||||||
| G.2 | 6526503892 | |||||||||||
| G.3 | 411613799264523492392189958599 | |||||||||||
| G.4 | 2635728431084778 | |||||||||||
| G.5 | 620486800148464496011494 | |||||||||||
| G.6 | 840124015 | |||||||||||
| G.7 | 50296401 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 4, 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3, 4, 9 |
| 3 | 5, 9 |
| 4 | 0, 1, 4, 8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 3, 4, 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 2, 2, 4, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 8 | 0 |
| 0, 0, 4, 6 | 1 |
| 9, 9 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 0, 2, 4, 6, 8, 9 | 4 |
| 1, 3, 6 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 0, 4, 7 | 8 |
| 2, 3, 9, 9 | 9 |