XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 13-4-2025
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
G.1 | 29079 | |||||||||||
G.2 | 8892866303 | |||||||||||
G.3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
G.4 | 9010273403434768 | |||||||||||
G.5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
G.6 | 947881657 | |||||||||||
G.7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 7 |
1 | 0, 1, 3 |
2 | 3, 8 |
3 | 0, 4 |
4 | 3, 7 |
5 | 2, 2, 7 |
6 | 0, 7, 8, 8 |
7 | 0, 9 |
8 | 1, 2, 7, 7 |
9 | 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 3, 6, 7 | 0 |
1, 8 | 1 |
5, 5, 8, 9 | 2 |
0, 1, 2, 4 | 3 |
0, 3 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
0, 4, 5, 6, 8, 8 | 7 |
2, 6, 6 | 8 |
7 | 9 |