XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 13-10-2025
| 8PM - 6PM - 19PM - 13PM - 12PM - 14PM - 7PM - 2PM | ||||||||||||
| ĐB | 56708 | |||||||||||
| G.1 | 28309 | |||||||||||
| G.2 | 1406654388 | |||||||||||
| G.3 | 020348092200829762625780006839 | |||||||||||
| G.4 | 6613376518757381 | |||||||||||
| G.5 | 257728083600191945602403 | |||||||||||
| G.6 | 039767147 | |||||||||||
| G.7 | 25427287 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 8, 8, 9 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 2, 5, 9 |
| 3 | 4, 9, 9 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 7, 8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 6 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2, 4, 6, 7 | 2 |
| 0, 1 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2, 6, 7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 4, 6, 7, 8 | 7 |
| 0, 0, 8 | 8 |
| 0, 1, 2, 3, 3 | 9 |