XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 12-7-2019
| 6NM - 8NM - 15NM | ||||||||||||
| ĐB | 16289 | |||||||||||
| G.1 | 51376 | |||||||||||
| G.2 | 6766144043 | |||||||||||
| G.3 | 619788745183773211714819809837 | |||||||||||
| G.4 | 1211943041827364 | |||||||||||
| G.5 | 749702331859973629283840 | |||||||||||
| G.6 | 517648910 | |||||||||||
| G.7 | 58238657 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 1, 7 |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 0, 3, 6, 7 |
| 4 | 0, 3, 8 |
| 5 | 1, 7, 8, 9 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 1, 3, 6, 8 |
| 8 | 2, 6, 9 |
| 9 | 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4 | 0 |
| 1, 5, 6, 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2, 3, 4, 7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 5 | |
| 3, 7, 8 | 6 |
| 1, 3, 5, 9 | 7 |
| 2, 4, 5, 7, 9 | 8 |
| 5, 8 | 9 |