XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 12-6-2014
| ĐB | 57552 | |||||||||||
| G.1 | 62773 | |||||||||||
| G.2 | 7049461223 | |||||||||||
| G.3 | 986265930570086229000744756420 | |||||||||||
| G.4 | 2333113422224837 | |||||||||||
| G.5 | 663297873550767924212524 | |||||||||||
| G.6 | 395954533 | |||||||||||
| G.7 | 21292661 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 6, 9 |
| 3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0, 2, 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 5 | 0 |
| 2, 2, 6 | 1 |
| 2, 3, 5 | 2 |
| 2, 3, 3, 7 | 3 |
| 2, 3, 5, 9 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 2, 2, 8 | 6 |
| 3, 4, 8 | 7 |
| 8 | |
| 2, 7 | 9 |