XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 12-6-2012
| ĐB | 10837 | |||||||||||
| G.1 | 46377 | |||||||||||
| G.2 | 2782282009 | |||||||||||
| G.3 | 939473880114656167012760631283 | |||||||||||
| G.4 | 1651034567184822 | |||||||||||
| G.5 | 827663948732922319236563 | |||||||||||
| G.6 | 757026382 | |||||||||||
| G.7 | 84993218 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 1, 6, 9 |
| 1 | 8, 8 |
| 2 | 2, 2, 3, 3, 6 |
| 3 | 2, 2, 7 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 1, 6, 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 0, 5 | 1 |
| 2, 2, 3, 3, 8 | 2 |
| 2, 2, 6, 8 | 3 |
| 8, 9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0, 2, 5, 7 | 6 |
| 3, 4, 5, 7 | 7 |
| 1, 1 | 8 |
| 0, 9 | 9 |