XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 12-6-2009
| ĐB | 55085 | |||||||||||
| G.1 | 37290 | |||||||||||
| G.2 | 1256923874 | |||||||||||
| G.3 | 975687223816402290943520819084 | |||||||||||
| G.4 | 3705120780316887 | |||||||||||
| G.5 | 873094523715786780112688 | |||||||||||
| G.6 | 558429073 | |||||||||||
| G.7 | 84086574 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 8, 8 |
| 1 | 1, 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 1, 8 |
| 4 | |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 5, 7, 8, 9 |
| 7 | 3, 4, 4 |
| 8 | 4, 4, 5, 7, 8 |
| 9 | 0, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 9 | 0 |
| 1, 3 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 7, 7, 8, 8, 9 | 4 |
| 0, 1, 6, 8 | 5 |
| 6 | |
| 0, 6, 8 | 7 |
| 0, 0, 3, 5, 6, 8 | 8 |
| 2, 6 | 9 |