XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 12-6-2005
| ĐB | 20283 | |||||||||||
| G.1 | 30687 | |||||||||||
| G.2 | 5886824527 | |||||||||||
| G.3 | 615076430963372847300638798497 | |||||||||||
| G.4 | 9291243268294781 | |||||||||||
| G.5 | 140579204411581088131659 | |||||||||||
| G.6 | 474648085 | |||||||||||
| G.7 | 48553885 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 | 
| 1 | 0, 1, 3 | 
| 2 | 0, 7, 9 | 
| 3 | 0, 2, 8 | 
| 4 | 8, 8 | 
| 5 | 5, 9 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | 2, 4 | 
| 8 | 1, 3, 5, 5, 7, 7 | 
| 9 | 1, 7 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1, 2, 3 | 0 | 
| 1, 8, 9 | 1 | 
| 3, 7 | 2 | 
| 1, 8 | 3 | 
| 7 | 4 | 
| 0, 5, 8, 8 | 5 | 
| 6 | |
| 0, 2, 8, 8, 9 | 7 | 
| 3, 4, 4, 6 | 8 | 
| 0, 2, 5 | 9 |