XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 12-6-2004
| ĐB | 79018 | |||||||||||
| G.1 | 37314 | |||||||||||
| G.2 | 0467548960 | |||||||||||
| G.3 | 167371798378955023360324426855 | |||||||||||
| G.4 | 244139614873 | |||||||||||
| G.5 | 999143384418750808230167 | |||||||||||
| G.6 | 872470516 | |||||||||||
| G.7 | 83952644 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4, 6, 8, 8 |
| 2 | 3, 6 |
| 3 | 6, 7, 8 |
| 4 | 1, 4, 4 |
| 5 | 5, 5 |
| 6 | 0, 1, 7 |
| 7 | 0, 2, 3, 5 |
| 8 | 3, 3 |
| 9 | 1, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 4, 6, 9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 2, 7, 8, 8 | 3 |
| 1, 4, 4 | 4 |
| 5, 5, 7, 9 | 5 |
| 1, 2, 3 | 6 |
| 3, 6 | 7 |
| 0, 1, 1, 3 | 8 |
| 9 |