XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 12-5-2023
8RF - 6RF - 11RF - 3RF - 7RF - 5RF | ||||||||||||
ĐB | 84102 | |||||||||||
G.1 | 12141 | |||||||||||
G.2 | 0391459392 | |||||||||||
G.3 | 894767371853418264700440187540 | |||||||||||
G.4 | 9810738456034657 | |||||||||||
G.5 | 124514442197758158501090 | |||||||||||
G.6 | 531230371 | |||||||||||
G.7 | 43756500 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2, 3 |
1 | 0, 4, 8, 8 |
2 | |
3 | 0, 1 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 |
5 | 0, 7 |
6 | 5 |
7 | 0, 1, 5, 6 |
8 | 1, 4 |
9 | 0, 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 3, 4, 5, 7, 9 | 0 |
0, 3, 4, 7, 8 | 1 |
0, 9 | 2 |
0, 4 | 3 |
1, 4, 8 | 4 |
4, 6, 7 | 5 |
7 | 6 |
5, 9 | 7 |
1, 1 | 8 |
9 |