XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 12-4-2022
| 15UY - 2UY - 8UY - 12UY - 5UY - 13UY | ||||||||||||
| ĐB | 81358 | |||||||||||
| G.1 | 68088 | |||||||||||
| G.2 | 4792876598 | |||||||||||
| G.3 | 028583961611078175527833057095 | |||||||||||
| G.4 | 2632733870405551 | |||||||||||
| G.5 | 378949251672729479645352 | |||||||||||
| G.6 | 619135070 | |||||||||||
| G.7 | 60665011 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 6, 9 |
| 2 | 5, 8 |
| 3 | 0, 2, 5, 8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0, 1, 2, 2, 8, 8 |
| 6 | 0, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 | 4, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 5, 6, 7 | 0 |
| 1, 5 | 1 |
| 3, 5, 5, 7 | 2 |
| 3 | |
| 6, 9 | 4 |
| 2, 3, 9 | 5 |
| 1, 6 | 6 |
| 7 | |
| 2, 3, 5, 5, 7, 8, 9 | 8 |
| 1, 8 | 9 |