XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 11-8-2019
| 9RF - 5RF - 11RF | ||||||||||||
| ĐB | 86376 | |||||||||||
| G.1 | 93984 | |||||||||||
| G.2 | 2158664638 | |||||||||||
| G.3 | 748324467218135856284948178874 | |||||||||||
| G.4 | 5305513180652208 | |||||||||||
| G.5 | 382740368584493413433869 | |||||||||||
| G.6 | 041272175 | |||||||||||
| G.7 | 26925087 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | |
| 2 | 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 2, 2, 4, 5, 6 |
| 8 | 1, 4, 4, 6, 7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3, 4, 8 | 1 |
| 3, 7, 7, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3, 7, 8, 8 | 4 |
| 0, 3, 6, 7 | 5 |
| 2, 3, 7, 8 | 6 |
| 2, 8 | 7 |
| 0, 2, 3 | 8 |
| 6 | 9 |