XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 10-9-2021
| 2HX - 3HX - 5HX - 4HX - 13HX - 10HX | ||||||||||||
| ĐB | 04529 | |||||||||||
| G.1 | 92073 | |||||||||||
| G.2 | 4466876193 | |||||||||||
| G.3 | 786579178640075692165662826266 | |||||||||||
| G.4 | 7728854923474738 | |||||||||||
| G.5 | 490843675962374143618143 | |||||||||||
| G.6 | 101128722 | |||||||||||
| G.7 | 11197660 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 1, 6, 9 |
| 2 | 2, 8, 8, 8, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 3, 7, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0, 1, 2, 6, 7, 8 |
| 7 | 3, 5, 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0, 1, 4, 6 | 1 |
| 2, 6 | 2 |
| 4, 7, 9 | 3 |
| 4 | |
| 7 | 5 |
| 1, 6, 7, 8 | 6 |
| 4, 5, 6 | 7 |
| 0, 2, 2, 2, 3, 6 | 8 |
| 1, 2, 4 | 9 |