XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 10-9-2019
| 8TG - 7TG - 14TG | ||||||||||||
| ĐB | 82811 | |||||||||||
| G.1 | 67742 | |||||||||||
| G.2 | 0753217147 | |||||||||||
| G.3 | 419275285804482776123207356974 | |||||||||||
| G.4 | 1417406838708223 | |||||||||||
| G.5 | 023628162298677568254215 | |||||||||||
| G.6 | 251547387 | |||||||||||
| G.7 | 24714306 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 2, 5, 6, 7 |
| 2 | 3, 4, 5, 7 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 2, 3, 7, 7 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 4, 5 |
| 8 | 2, 7 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1, 5, 7 | 1 |
| 1, 3, 4, 8 | 2 |
| 2, 4, 7 | 3 |
| 2, 7 | 4 |
| 1, 2, 7 | 5 |
| 0, 1, 3 | 6 |
| 1, 2, 4, 4, 8 | 7 |
| 5, 6, 9 | 8 |
| 9 |