Xổ số miền Bắc ngày 10-06-2019
Đặc biệt | 11797 | |||||||||||
Giải nhất | 20477 | |||||||||||
Giải nhì | 69109 | 68686 | ||||||||||
Giải ba | 71613 | 66267 | 39589 | |||||||||
71706 | 32732 | 34389 | ||||||||||
Giải tư | 9206 | 1318 | 2887 | 6366 | ||||||||
Giải năm | 9020 | 5820 | 5759 | |||||||||
0239 | 0310 | 1139 | ||||||||||
Giải sáu | 786 | 524 | 268 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 61 | 82 | 93 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06, 09 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 20, 20, 20, 24 |
3 | 32, 39, 39 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 61, 66, 67, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 86, 86, 87, 89, 89 |
9 | 93, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 20 | 0 |
61 | 1 |
32, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
06, 06, 66, 86, 86 | 6 |
67, 77, 87, 97 | 7 |
18, 68 | 8 |
09, 39, 39, 59, 89, 89 | 9 |