XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 1-9-2024
| 12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG | ||||||||||||
| ĐB | 34925 | |||||||||||
| G.1 | 02829 | |||||||||||
| G.2 | 4293143734 | |||||||||||
| G.3 | 815615480567476094821125023378 | |||||||||||
| G.4 | 6996930937568490 | |||||||||||
| G.5 | 575006695961362880761662 | |||||||||||
| G.6 | 750339600 | |||||||||||
| G.7 | 30020145 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5, 9 |
| 1 | |
| 2 | 5, 8, 9 |
| 3 | 0, 1, 4, 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 0, 0, 6 |
| 6 | 1, 1, 2, 9 |
| 7 | 6, 6, 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 5, 5, 5, 9 | 0 |
| 0, 3, 6, 6 | 1 |
| 0, 6, 8 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 0, 2, 4 | 5 |
| 5, 7, 7, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2, 7 | 8 |
| 0, 2, 3, 6 | 9 |