XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 1-8-2021
| 14FZ - 3FZ - 10FZ - 12FZ - 13FZ - 5FZ | ||||||||||||
| ĐB | 88081 | |||||||||||
| G.1 | 34286 | |||||||||||
| G.2 | 1265078390 | |||||||||||
| G.3 | 659252942179263206629137006502 | |||||||||||
| G.4 | 5515520284855405 | |||||||||||
| G.5 | 425961155263904881209098 | |||||||||||
| G.6 | 899010422 | |||||||||||
| G.7 | 26313302 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 2, 5 |
| 1 | 0, 5, 5 |
| 2 | 0, 1, 2, 5, 6 |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2, 3, 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 5, 6 |
| 9 | 0, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 5, 7, 9 | 0 |
| 2, 3, 8 | 1 |
| 0, 0, 0, 2, 6 | 2 |
| 3, 6, 6 | 3 |
| 4 | |
| 0, 1, 1, 2, 8 | 5 |
| 2, 8 | 6 |
| 7 | |
| 4, 9 | 8 |
| 5, 9 | 9 |