XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 1-6-2019
| 14RZ - 4RZ - 15RZ | ||||||||||||
| ĐB | 68191 | |||||||||||
| G.1 | 99702 | |||||||||||
| G.2 | 8553933753 | |||||||||||
| G.3 | 183729018053229585820743460098 | |||||||||||
| G.4 | 2132506655080200 | |||||||||||
| G.5 | 904205800001048569345086 | |||||||||||
| G.6 | 925455954 | |||||||||||
| G.7 | 63322311 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 8 |
| 1 | 1 |
| 2 | 3, 5, 9 |
| 3 | 2, 2, 4, 4, 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0, 0, 2, 5, 6 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 8, 8 | 0 |
| 0, 1, 9 | 1 |
| 0, 3, 3, 4, 7, 8 | 2 |
| 2, 5, 6 | 3 |
| 3, 3, 5 | 4 |
| 2, 5, 8 | 5 |
| 6, 8 | 6 |
| 7 | |
| 0, 9 | 8 |
| 2, 3 | 9 |