XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 1-6-2013
| ĐB | 48425 | |||||||||||
| G.1 | 33014 | |||||||||||
| G.2 | 1236552086 | |||||||||||
| G.3 | 240344074841747736923292234560 | |||||||||||
| G.4 | 8687972382546386 | |||||||||||
| G.5 | 156090877878018741831238 | |||||||||||
| G.6 | 286316777 | |||||||||||
| G.7 | 50118898 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 4, 6 |
| 2 | 2, 3, 5 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 7, 8 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 0, 0, 5 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | 3, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8 |
| 9 | 2, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6, 6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2, 9 | 2 |
| 2, 8 | 3 |
| 1, 3, 5 | 4 |
| 2, 6 | 5 |
| 1, 8, 8, 8 | 6 |
| 4, 7, 8, 8, 8 | 7 |
| 3, 4, 7, 8, 9 | 8 |
| 9 |