XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 1-6-2012
| ĐB | 49343 | |||||||||||
| G.1 | 22981 | |||||||||||
| G.2 | 8793211925 | |||||||||||
| G.3 | 873619261126452681199799137993 | |||||||||||
| G.4 | 1023043662266343 | |||||||||||
| G.5 | 344914494989596299448481 | |||||||||||
| G.6 | 832312389 | |||||||||||
| G.7 | 92528897 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1, 2, 9 |
| 2 | 3, 5, 6 |
| 3 | 2, 2, 6 |
| 4 | 3, 3, 4, 9, 9 |
| 5 | 2, 2 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | |
| 8 | 1, 1, 8, 9, 9 |
| 9 | 1, 2, 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1, 6, 8, 8, 9 | 1 |
| 1, 3, 3, 5, 5, 6, 9 | 2 |
| 2, 4, 4, 9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | 8 |
| 1, 4, 4, 8, 8 | 9 |