XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 1-6-2009
| ĐB | 58731 | |||||||||||
| G.1 | 04078 | |||||||||||
| G.2 | 6263770822 | |||||||||||
| G.3 | 097828850463476272524275267649 | |||||||||||
| G.4 | 2474043996084595 | |||||||||||
| G.5 | 827820273202747522606980 | |||||||||||
| G.6 | 594887065 | |||||||||||
| G.7 | 64937362 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2, 4, 8 | 
| 1 | |
| 2 | 2, 7 | 
| 3 | 1, 7, 9 | 
| 4 | 9 | 
| 5 | 2, 2 | 
| 6 | 0, 2, 4, 5 | 
| 7 | 3, 4, 5, 6, 8, 8 | 
| 8 | 0, 2, 7 | 
| 9 | 3, 4, 5 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 6, 8 | 0 | 
| 3 | 1 | 
| 0, 2, 5, 5, 6, 8 | 2 | 
| 7, 9 | 3 | 
| 0, 6, 7, 9 | 4 | 
| 6, 7, 9 | 5 | 
| 7 | 6 | 
| 2, 3, 8 | 7 | 
| 0, 7, 7 | 8 | 
| 3, 4 | 9 |