XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 1-6-2004
| ĐB | 93076 | |||||||||||
| G.1 | 47894 | |||||||||||
| G.2 | 0174407920 | |||||||||||
| G.3 | 017210054131208455869355321738 | |||||||||||
| G.4 | 263815938826 | |||||||||||
| G.5 | 373655900036792498573922 | |||||||||||
| G.6 | 180943334 | |||||||||||
| G.7 | 08664964 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 2, 4, 6 |
| 3 | 4, 6, 6, 8, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 4, 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0, 6 |
| 9 | 0, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 8, 9 | 0 |
| 2, 4 | 1 |
| 2 | 2 |
| 4, 5, 9 | 3 |
| 2, 3, 4, 6, 9 | 4 |
| 5 | |
| 2, 3, 3, 6, 7, 8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 0, 0, 3, 3 | 8 |
| 4 | 9 |