XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 1-6-2002
| ĐB | 67046 | |||||||||||
| G.1 | 13876 | |||||||||||
| G.2 | 1580916431 | |||||||||||
| G.3 | 553060796923707366631378110709 | |||||||||||
| G.4 | 522603690947 | |||||||||||
| G.5 | 6126984780229997 | |||||||||||
| G.6 | 803281206 | |||||||||||
| G.7 | 22913462 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9, 9 |
| 1 | |
| 2 | 2, 2, 6, 6 |
| 3 | 1, 4 |
| 4 | 6, 7, 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 3, 9, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1, 1 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 8, 8, 9 | 1 |
| 2, 2, 6 | 2 |
| 0, 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 0, 0, 2, 2, 4, 7 | 6 |
| 0, 4, 4, 9 | 7 |
| 8 | |
| 0, 0, 6, 6 | 9 |