Xổ số miền Bắc ngày 01-03-2019
Đặc biệt | 71310 | |||||||||||
Giải nhất | 06742 | |||||||||||
Giải nhì | 81282 | 12686 | ||||||||||
Giải ba | 90776 | 11668 | 62008 | |||||||||
61053 | 94032 | 13083 | ||||||||||
Giải tư | 6324 | 6901 | 4272 | 0373 | ||||||||
Giải năm | 3731 | 9847 | 5459 | |||||||||
8464 | 3197 | 0691 | ||||||||||
Giải sáu | 531 | 492 | 827 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 11 | 67 | 76 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10, 11 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 31, 32, 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 53, 59 |
6 | 64, 67, 68 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 82, 83, 86 |
9 | 91, 92, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 11, 31, 31, 91 | 1 |
32, 32, 42, 72, 82, 92 | 2 |
53, 73, 83 | 3 |
24, 64 | 4 |
5 | |
76, 76, 86 | 6 |
27, 47, 67, 97 | 7 |
08, 68 | 8 |
59 | 9 |