XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 1-2-2026
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| G.1 | 62903 | |||||||||||
| G.2 | 1838707354 | |||||||||||
| G.3 | 100598156041701372601709922989 | |||||||||||
| G.4 | 6605388729272963 | |||||||||||
| G.5 | 139076384761270370947161 | |||||||||||
| G.6 | 431107573 | |||||||||||
| G.7 | 58034705 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 3, 5, 5, 7 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4, 8, 9 |
| 6 | 0, 0, 1, 1, 3 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 7, 7, 9 |
| 9 | 0, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 6, 9 | 0 |
| 0, 3, 6, 6 | 1 |
| 2 | |
| 0, 0, 0, 6, 7 | 3 |
| 5, 9 | 4 |
| 0, 0 | 5 |
| 6 | |
| 0, 2, 4, 7, 8, 8 | 7 |
| 3, 5 | 8 |
| 5, 8, 9 | 9 |